Im Laufe des letzten Jahrhunderts gewann die Metallverarbeitende Industrie mehr und mehr an Bedeutung. Durch stetige Innovation und Verbesserung der Fertigungsverfahren ist es heute möglich, Präzisionsteile im Zehntausendstel – Millimeter Bereich herzustellen. Synthetische Schneidstoffe erlauben ein vielfaches der Schnittgeschwindigkeiten herkömmlicher Materialien. Häufig kann ihr Potential gar nicht ausgeschöpft werden, die Antriebsleistung der Maschinen sind zu gering oder das Werkzeug kann nicht ausreichend präzise und fest gespannt werden. Hydrodehnspannfutter gehören derzeit in der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und bei der Herstellung hochpräziser Teile zu den am meist eingesetzten Werkzeugaufnahmen. Eben ein solches ist das HYDROFLEX - System der Firma AWEKO.
...
...

Hydrodehnspannfutter - Baureihe SK40 lang mit hydraulisch verstellbarem Werkzeuganschlag

D1 Artikel Nr. zulässiges Drehmoment D2 L1 L2 Bohrer L2 Fräser L3 X
mm   h3-h6 Nm h7*) Nm mm mm mm mm mm mm
6 HF06SK400L_1 12 - 46 67 36,5 36 10 0,002
8 HF08SK400L_1 15 - 46 67 36,5 36 10 0,002
10 HF10SK400L_1 20 20 46 67 36,5 38 10 0,002
12 HF12SK400L_1 30 30 46 67 36,5 40 10 0,002
14 HF14SK400L_1 50 50 46 69 40,0 40 10 0,002
16 HF16SK400L_1 80 80 46 69 42,0 42 10 0,002
20 HF20SK400L_1 120 120 55,5 85 44,0 44 10 0,0025
25 HF25SK400L_1 200 200 55,5 85 49,0 49 10 0,0025
*) glatter, vollzylindriger Werkzeugschaftdurchmesser bspw. nach Din 6535 HA

Hydrodehnspannfutter - Baureihe SK40 kurz mit hydraulisch verstellbarem Werkzeuganschlag

D1 Artikel Nr. zulässiges Drehmoment D2 L1 L2 L3 X
mm   h3-h6 Nm h7*)Nm mm mm mm mm mm
6 HF06SK400K_1 12 - 46 42 36 13 0,002
8 HF08SK400K_1 15 - 46 42 36 13 0,002
10 HF10SK400K_1 20 20 46 42 38 11 0,002
12 HF12SK400K_1 30 30 46 42 40 9 0,002
14 HF14SK400K_1 50 50 46 44 40 12 0,002
16 HF16SK400K_1 80 80 46 44 42 10 0,002
20 HF20SK400K_1 120 120 55,5 60 44 15 0,0025
25 HF25SK400K_1 200 200 55,5 60 49 10 0,0025
*) glatter, vollzylindriger Werkzeugschaftdurchmesser bspw. nach Din 6535 HA